Statistik Angka
Statistik Togel Taiwan Sejak 2026-05-22
153 hasil · 2026-05-22 sampai 2026-10-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*87 | 2 |
| 2 | 30 | 1 |
| 3 | 56 | 1 |
| 4 | 63*77*61*37*06*20*86*32*51*96*85*43*62*98*97 | 15 |
| 5 | 78*94*09*75*72*54*53*93*05*48*76*18*42*12*45*84*29*46*70*40*11*57*24*15*14*17 | 26 |
| 6 | 68*10*91*64*81*66*73*01*13*90*21*00*41*49*60*38*82*03*26*59*23*58*65*39*92*47*44*67*52*71*55*22*50*95*28 | 35 |
| 0 | 02*04*07*08*16*19*25*27*31*33*34*36*69*74*79*80*83*88*89*99 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 91*45 | 2 |
| 2 | 35*49*54 | 3 |
| 3 | 17*19*80*43*03*67*53*93*58*84*38*28 | 12 |
| 4 | 76*66*36*73*59*16*62*57*95*01*82*09*71*32*64*88*40*08*34*47*96*39*72*15*85*86*61 | 27 |
| 5 | 97*87*63*07*56*98*25*70*78*65*68*00*30*44*81*23*51*12*74*46*14*83*20*04*69*13*94*90*79*42*29*05*06*31*27*77*99*22*33*24*02 | 41 |
| 0 | 10*11*18*21*26*37*41*48*50*52*55*60*75*89*92 | 15 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 89 | 1 |
| 2 | 04 | 1 |
| 3 | 76*13*98*05*57*45*14*49*50*78*03*65*32 | 13 |
| 4 | 67*11*77*64*55*10*42*54*01*06*47*90*26*46*85*99*23*35*91*08*66*48*73*58*44*21*24*43*93*80*86*71*59*28*02*34*30 | 37 |
| 5 | 09*31*39*63*00*25*40*83*17*72*36*33*41*84*69*62*70*96*38*79*88*27*61*52*20*53*07*29*68*37*94 | 31 |
| 0 | 12*15*16*18*19*22*51*56*60*74*75*81*82*87*92*95*97 | 17 |
| Digit | Jumlah |
|---|---|
| 0 | 21 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 13 x |
| Digit | Jumlah |
|---|---|
| 0 | 15 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 17 x |
| Digit | Jumlah |
|---|---|
| 0 | 10 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 17 x |
| Digit | Jumlah |
|---|---|
| 0 | 17 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 7 x |
Hit 1 adalah kelompok dengan frekuensi tertinggi; Hit 0 belum muncul dalam periode ini. Angka dalam kelompok mengikuti urutan kemunculan pertama. Shio dihitung dari 2D belakang: 01–12 → Shio 1–12, berulang; 00 dihitung sebagai 100 (Shio 4).
Alat lainnya
- Bola Merah
- Paito Gabungan
- Paito Harian
- Pola Dasar
- Tafsir Mimpi 2D
- Tafsir Mimpi 3D
- Tafsir Mimpi 4D
- Smart Paito Warna
- Rumus Otomatis
- Scanner
- BBFS + Tardal
- Cari 2D
- Generator LN
- Kalender Togel
- Kalkulator Invest
- Kolaborasi LN
- Kombinasi 3D/4D
- LN vs DN
- Multi Kombinasi
- Pembalik Angka
- Rekap 2D
- Rekap 3D
- Rekap 4D
- Rekap Angka Lengkap
- Rekap CT
- Rekap Kumat
- Rumus Harian
- Rumus Manual
Memahami Statistik Angka
Statistik Angka merangkum frekuensi dan distribusi digit dari data pasaran yang dipilih. Ringkasan ini membantu menjawab apa yang tercatat dalam rentang tertentu tanpa mengubah data asli atau membuat hasil tambahan.
Cara menggunakan alat
Pilih pasaran dan cakupan data yang sebanding sebelum membaca angka frekuensi. Perhatikan apakah hitungan berlaku untuk seluruh rangkaian atau hanya posisi tertentu. Rentang pendek dan panjang sebaiknya tidak dibandingkan hanya melalui jumlah mentah.
Memeriksa hasil dengan teliti
Simpan tanggal awal, tanggal akhir, jumlah hasil, dan aturan hitung saat membuat rangkuman. Digit dengan frekuensi tinggi pada satu sampel dapat berubah setelah data baru masuk. Persentase perlu dibaca bersama ukuran sampelnya.
Catatan penggunaan
Statistik menjelaskan data yang sudah tersedia. Perbedaan frekuensi tidak memastikan digit yang akan muncul setelah periode pengamatan berakhir.
Baca juga: Data Keluaran Hongkong.
