Paito Harian
Taiwan
30 hasil · 2026-09-23 sampai 2026-10-22
| Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 24-09-2026 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 25-09-2026 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 26-09-2026 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 27-09-2026 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 28-09-2026 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| 29-09-2026 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 30-09-2026 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| 01-10-2026 | 0 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10-2026 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 |
| 03-10-2026 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 04-10-2026 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| 05-10-2026 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 06-10-2026 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 07-10-2026 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 08-10-2026 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 09-10-2026 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10-10-2026 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 11-10-2026 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 12-10-2026 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
| 13-10-2026 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 14-10-2026 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 15-10-2026 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 16-10-2026 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 17-10-2026 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 18-10-2026 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 19-10-2026 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 |
| 20-10-2026 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 21-10-2026 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 22-10-2026 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| x | |||||||||||||||||
💡 Klik baris kosong untuk menjalankan tarikan otomatis. J = jumlah dua digit sebelumnya, dijumlah ulang sampai satu digit.
Tarikan dihitung di browser dari pola historis Paito Warna. Fitur ini tidak mengubah data keluaran.
Alat lainnya
- Bola Merah
- Paito Gabungan
- Pola Dasar
- Statistik Angka
- Tafsir Mimpi 2D
- Tafsir Mimpi 3D
- Tafsir Mimpi 4D
- Smart Paito Warna
- Rumus Otomatis
- Scanner
- BBFS + Tardal
- Cari 2D
- Generator LN
- Kalender Togel
- Kalkulator Invest
- Kolaborasi LN
- Kombinasi 3D/4D
- LN vs DN
- Multi Kombinasi
- Pembalik Angka
- Rekap 2D
- Rekap 3D
- Rekap 4D
- Rekap Angka Lengkap
- Rekap CT
- Rekap Kumat
- Rumus Harian
- Rumus Manual
Memahami Paito Harian
Paito Harian menata hasil menurut hari keluaran sehingga perubahan dari satu periode ke periode berikutnya lebih mudah ditelusuri. Data setiap pasaran tetap dipisahkan dan mengikuti jadwal yang tersimpan pada PaitoNexa.
Cara menggunakan alat
Pilih pasaran, kemudian gunakan filter hari bila hanya ingin meninjau satu jadwal keluaran. Beri tanda setelah tanggal dan posisi digit dipastikan benar. Palet akan tetap netral saat halaman dibuka dan baru menjadi kuas setelah Anda memilih warna.
Memeriksa hasil dengan teliti
Bandingkan posisi yang sama pada rentang tanggal yang jelas. Bila suatu tanggal tidak muncul, periksa jadwal pasaran dan batas arsip sebelum menganggap datanya hilang. Gunakan Data Keluaran sebagai pemeriksaan silang untuk melihat tanggal serta rangkaian angka lengkap.
Catatan penggunaan
Simpan rentang pengamatan bersama catatan Anda. Pengulangan digit pada hari tertentu merupakan keterangan historis, bukan kepastian bahwa urutan yang sama akan berulang.
Baca juga: Data Keluaran.
